En conferencia de prensa el intendente de Coronel Oviedo, Marcos Benítez, informó sobre la disminución de tarifas de los costos de habilitación de rodados.
Informó que desde que asumio la administración han notado un desfasaje entre la cantidad de vehículos, tanto motocicletas y automóviles, con la cantidad de habilitación municipal de rodado que se expide. Debido a que algunos no pagan su impuesto de habilitación y otros pagan en otros municipios.
«Esta situación influye negativamente en el ingreso de las arcas municipales y por otra parte deja en estado de infractores a muchos ciudadanos que luego son penados con multas y por sobretodo violan la Ley Nacional de Tránsito al no contar con la habilitación municipal de rodado, requisito fundamental para circular con un vehículo» Puntualizó.
El precio de la Habitación queda de la siguiente manera;
Año | Anterior | Actual |
1995 | 104625 | 100000 |
1996 | 124250 | 100000 |
1997 | 124250 | 100000 |
1998 | 124250 | 100000 |
1999 | 131125 | 100000 |
2000 | 131125 | 100000 |
2001 | 131125 | 100000 |
2002 | 193000 | 135000 |
2003 | 193000 | 135000 |
2004 | 193000 | 135000 |
2005 | 193000 | 135000 |
2006 | 316750 | 220000 |
2007 | 316750 | 220000 |
2008 | 316750 | 220000 |
2009 | 316750 | 220000 |
2010 | 336000 | 300000 |
2011 | 404063 | 300000 |
2012 | 459750 | 350000 |
2013 | 519593 | 350000 |
2014 | 616500 | 400000 |
2015 | 616500 | 400000 |
2016 | 649500 | 400000 |
2017 | 649500 | 400000 |
2018 | 649500 | 400000 |
2019 | 743000 | 500000 |
2020 | 743000 | 500000 |
2021 | 743000 | 500000 |
2022 | 743000 | 500000 |
En su mensaje final dijo que «Con esta decisión apuntamos a que el Ciudadano esté al día y en regla, y así podamos generar recursos municipales necesarios para que podamos retribuir los impuestos en más obras y en más servicios. Es una promesa de campaña que hoy estamos cumpliendo y esperamos que cada ciudadano cumpla con sus obligaciones tributarias» .